商品の詳細:
|
商品名: | 電流を通された炭素鋼ワイヤー ロープの指ぬき | 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
水面: | 電流を通されて、浸った熱い電流を通した | サイズ: | M4 - M28 |
使用法: | ワイヤー ロープの付属品、チェーン付属品、海洋ハードウェア付属品 | パッキング: | Cartong +パレット |
ハイライト: | 炭素鋼の電流を通された指ぬき,電流を通された指ぬきM4,鋼鉄ケーブルM28のための指ぬき |
私達の会社は良質、信頼できる性能、競争価格のliftingsを、sercive販売の後で短い受渡し時間そしてよい専門にする。
ワイヤー ロープの指ぬきはまた、ケープルを、である索具を高く上げ一種の高く上げること呼んだ。材料はA3の鋼鉄か良質の15そして35炭素鋼である。それの表面は、そして漏出電流を通される、熱いすくいと泡、crakesまたは他の欠陥なしで明るく、滑らかである。
ヨーロッパ人、北アメリカ、南アジア、中東およびアフリカは私達の一流の市場、造船所およびストレージ企業である。私達のプロダクトは多くの造船所に直接輸出された。そして私達はあなたの訪問に期待して、交渉、私達は中国のあなたの信頼できるパートナーである。
注意:
1. ワイヤー ロープの指ぬきの表面は滑らかなべきである。によってひびおよびsharpeの端のような欠陥を持たないことを注意しない。
2. それの安全労働量はワイヤー ロープの負荷を壊すmininumの32%よりより少しではない。
3. 深刻な摩耗、変形および疲労ひびなしでそれを保障する使用の前にそれを点検しなさい。
4. thinbleの使用は所定の安全労働量を超過しない。
5. 指ぬきは明らかで永久的な変形があるとき捨てられるべきである
指定:
ロープDia. () | 重量(kg) | (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | Q (mm) |
5/16' | 0.08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0.1 | 25.4 | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0.11 | 28.6 | 52 | 17.5 | 41.3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0.17 | 31.7 | 53.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
9/16' | 0.19 | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.6 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
5/8' | 0.3 | 41.3 | 74.5 | 22.2 | 58.8 | 95.8 | 15.9 | 8.7 | 7.9 | 56 |
3/4' | 0.6 | 50.8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 |
7/8' | 0.69 | 56 | 102 | 31.7 | 82.5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76.2 |
1' | 1.15 | 69.8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90.5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33.4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47.6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3.75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58.6 | 165 | 254 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 3/4' | 6.67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8.42 | 133 | 248 | 66.6 | 190 | 317 | 60.4 | 28.6 | 28.6 | 190 |
ロープø | B | C | |
mm | mm | mm | mm |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
サイズø | L | C | |
インチ | mm | mm | mm |
1/8 | 4 | 33.27 | 17.5 |
3/16 | 5 | 33.27 | 17.5 |
1/4 | 7 | 33.27 | 17.5 |
5/16 | 8.6 | 38 | 20.57 |
3/8 | 10.4 | 41 | 23.88 |
1/2 | 13.5 | 47.75 | 28.7 |
5/8 | 16.8 | 57.15 | 35.05 |
3/4 | 19.8 | 63.5 | 41.4 |
7/8 | 23.88 | 88.9 | 47.75 |
1 | 26.92 | 107.95 | 63.5 |
11/8-11/4 | 33.27 | 114.3 | 69.85 |
パッキング及び配達
コンタクトパーソン: Ms. Zhang
電話番号: 18954268005
ファックス: 86-532-87521318