|
商品の詳細:
|
| 商品名: | H.D.G. 正方形のマシン・ボルト | 材料: | 炭素鋼 |
|---|---|---|---|
| プロセス: | 造られる熱い | 水面: | H.D.G。 |
| 使用法: | 電力の付属品 | パッキング: | Cartong +パレット |
| ハイライト: | 8インチの電力線付属品,36インチの電力線付属品,HDGの正方形の頭部はISOをボルトで固定する |
||
次テーブルにリストされていないサイズのための私達に連絡しなさい。私達はカスタマイズ製造業者である。
| 長さ(インチ) | 終わり | とつなぎなさい | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 0.56 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 0.65 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 0.74 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 0.83 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 0.92 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.01 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.1 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.19 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.28 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.37 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.46 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.55 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.64 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.73 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 1正方形ナット | 1.82 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 0.82 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 0.96 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.1 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.24 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.38 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.52 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.66 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.8 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.94 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.08 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.22 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.36 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.5 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.64 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.78 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.2 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.41 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.62 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.83 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.04 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.25 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.46 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.67 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.88 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.09 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.3 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.51 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.72 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.93 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 4.14 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.68 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 1.96 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.24 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.52 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 2.8 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.08 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.36 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.64 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 3.92 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 4.2 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 4.48 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 4.76 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 5.04 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 5.32 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 1個の正方形ナット | 5.6 |
![]()
![]()
パッキング及び配達
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Zhang
電話番号: 18954268005
ファックス: 86-532-87521318