|
商品の詳細:
|
| 商品名: | H.D.G. 造られた倍Armignはボルトで固定する | 材料: | 炭素鋼 |
|---|---|---|---|
| プロセス: | 造られる熱い | 水面: | H.D.G。 |
| 使用法: | 電力の付属品 | パッキング: | Cartong +パレット |
| ハイライト: | 1/2の」電力の付属品,電力の付属品のセリウム,HDGは二重武装のボルトを造った |
||
二重武装のボルトはまた二重通されたボルト、二重終えられたボルト、またはDAのボルトと呼ばれる。糸の長さに従って、二重武装のボルトはすべての糸のボルトおよび二重通されたボルトを含んでいる。次テーブルにリストされていないサイズのための私達に連絡しなさい。
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 0.61 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 0.7 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 0.79 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 0.88 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 0.97 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.06 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.15 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.24 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.33 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.42 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.51 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.6 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.69 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.78 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.87 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 0.95 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.09 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.23 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.37 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.51 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.65 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.79 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.93 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.07 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.21 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.35 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.49 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.63 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.77 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.91 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.43 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.64 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 1.85 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.06 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.27 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.48 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.69 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.9 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.11 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.32 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.53 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.74 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.95 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.16 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.37 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.04 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.32 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.6 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.88 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.16 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.44 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.72 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.28 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.56 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.84 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 5.12 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 5.4 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 5.68 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 5.96 |
| 長さ(インチ) | 終わり | カップルとの | 重量 |
| 8 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 2.69 |
| 10 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.07 |
| 12 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.45 |
| 14 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 3.83 |
| 16 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.21 |
| 18 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.59 |
| 20 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 4.97 |
| 22 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 5.35 |
| 24 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 5.73 |
| 26 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 6.11 |
| 28 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 6.49 |
| 30 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 6.87 |
| 32 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 7.25 |
| 34 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 7.63 |
| 36 | 電流を通される熱いすくい | 4個の正方形ナット | 8.01 |
![]()
![]()
パッキング及び配達
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Zhang
電話番号: 18954268005
ファックス: 86-532-87521318